Mårdaklev
|
| Namn | Under | Även kallat | Länk till karta | GPS-koordinater |
| Abboratorpet | ||||
| Agghult | ||||
| Alnäs | ||||
| Annedal | ||||
| Aspatorpet | ||||
| Backalund | ||||
| Bengtsingatorpet | ||||
| Berghaga | ||||
| Berghamra | ||||
| Berghuset | ||||
| Bergsätra | ||||
| Bergtuna | ||||
| Björkbacka | ||||
| Björkberga | ||||
| Björkelund | Skåpanäs | |||
| Björkelund | Tranered | |||
| Björkhaga | ||||
| Björkhamra | ||||
| Björkhem | ||||
| Björkvik | ||||
| Björneslätt | ||||
| Björnåsen | ||||
| Boda | ||||
| Bodatorpet | ||||
| Bohult | ||||
| Bryngelsberg | ||||
| Bråtås V | ||||
| Bråtås Ö | ||||
| Bygget | ||||
| Bäckagården | ||||
| Bäckaholm | ||||
| Bäckanäs | Näset L | |||
| Bäckåsen | ||||
| Bäckäng | ||||
| Bökåsen | Lat: N
57º 14' 20.50" Long: E 12º 59' 26.6" |
|||
| Dalakullen | ||||
| Daläng | ||||
| Dammen | ||||
| Ekbacken | ||||
| Ekebacken | ||||
| Ekeberg | ||||
| Ekeryd | ||||
| Emmelund | ||||
| Eneberg | ||||
| Enet | Hjälmsås | |||
| Enet | Lönnhult | |||
| Flybacken | ||||
| Forsedal | ||||
| Fridenshöjd | ||||
| Fridhem | Östabäck | |||
| Fridhem | Lidagården | |||
| Fridhäll | ||||
| Furubäck | ||||
| Furugården | ||||
| Furuhill | ||||
| Furulund | Spångarås | |||
| Furulund | Kleven | |||
| Gantåsen | ||||
| Garveriet | ||||
| Gläntan | ||||
| Granliden | ||||
| Gransäter | ||||
| Granvik | ||||
| Granåsen | ||||
| Grenhult | ||||
| Grönelid | ||||
| Grönesik | ||||
| Gubbaron | ||||
| Gunillehus | ||||
| Guxbohl | ||||
| Guxbohlstorp | ||||
| Gåsekila | ||||
| Göphult | ||||
| Hagabacken | ||||
| Hagaberg | ||||
| Hagalund | ||||
| Hallåsen | ||||
| Hede | Tufvelid | |||
| Hede | ||||
| Hestra Y | ||||
| Hestra Ö | ||||
| Hjälmsås V | ||||
| Hjälmsås Ö | ||||
| Holmen | ||||
| Hultet | ||||
| Hummerslätten | ||||
| Hylteholm | ||||
| Hylten | ||||
| Hyndarp L | ||||
| Hyndarp St | ||||
| Hynneliden | ||||
| Härmåsen | ||||
| Höganäs | Östabäck | |||
| Höghult L | ||||
| Höghult St | ||||
| Högklev | ||||
| Karlsberg | ||||
| Karlsborg | ||||
| Karlslund | Kärret | |||
| Kassbo | ||||
| Kassbotorpet | ||||
| Kilatorpet | ||||
| Klev | ||||
| Klevberga | ||||
| Kleven | ||||
| Klevhaga | ||||
| Kolsgården | ||||
| Kristinelund | ||||
| Kullen | ||||
| Kvarnåsen | ||||
| Källebacken | ||||
| Källäng | ||||
| Källäng | Stommen | |||
| Kärralund | ||||
| Kärret | Karlslund | |||
| Kärret | ||||
| Lassabygget | ||||
| Lidagården | ||||
| Liden | ||||
| Lillehagen | ||||
| Lindsbo | ||||
| Lindåsen | ||||
| Ljungudden | ||||
| Lunden | ||||
| Lyckan | ||||
| Lyckebo | ||||
| Låkhult | ||||
| Lönebo | ||||
| Lönnhult | ||||
| Lönnhult Y | ||||
| Lönnhult Ö | ||||
| Lönnvalla | ||||
| Lönnåsen | ||||
| Lövaskog | ||||
| Lövhem | ||||
| Lövkulla | ||||
| Lövåsen | ||||
| Marielund | Klev | |||
| Marielund | Kleven | |||
| Mellantorpet | ||||
| Mossöden | Måsön | |||
| Måsön | Mossöden | |||
| Möllevik | ||||
| Nya Ledet | ||||
| Nyabygget | ||||
| Nyabygget | Stommen | |||
| Nybo | ||||
| Nygården | ||||
| Nyhem | ||||
| Näset | ||||
| Näset L | Bäckanäs | |||
| Orratorpet | ||||
| Pajered | ||||
| Petersberg | Gåsekila | |||
| Petersberg | Vallen Y | |||
| Punsbo | Gåsekilastugan | |||
| Raglebacka | ||||
| Ramsåsen | ||||
| Risagården | ||||
| Ryden | ||||
| Röshult | ||||
| Sandhem | ||||
| Sandhuset | ||||
| Sandryd | ||||
| Sandvad | ||||
| Sandåsen | ||||
| Siggebo | ||||
| Sjö | ||||
| Sjöbo | Lönnhult | |||
| Sjöbo | Sjö | |||
| Sjöliden | ||||
| Sjöryd | ||||
| Sjötorpet | ||||
| Skeppsholm | ||||
| Skeppshult | ||||
| Skogen | ||||
| Skogsbrynet | ||||
| Skogshill | ||||
| Skogslyckan | ||||
| Skåpanäs Y | ||||
| Skåpanäs Ö | ||||
| Slätten | ||||
| Snygget | ||||
| Sockensugan | ||||
| Solberga | ||||
| Solhem | Lönnhult Y | |||
| Solhem | ||||
| Solliden | ||||
| Solvalla | ||||
| Solåsen | ||||
| Spångarås | ||||
| Stamperna | Hyndarp L | |||
| Stamperna | Boda | |||
| Stensbo | ||||
| Stenåsen | ||||
| Stommen | ||||
| Storegården | ||||
| Storegården L | ||||
| Strömmatorpet | ||||
| Strömsbygget | ||||
| Strömsfors | ||||
| Strömsholm Gamla | ||||
| Strömsholm Nya | ||||
| Strömsåsen | ||||
| Svedjorna | ||||
| Sågebacken | ||||
| Tallbacka | ||||
| Tallberga | ||||
| Tallåkra | ||||
| Torshultet | ||||
| Tranered | ||||
| Trantorpet | ||||
| Tufvelid | Hede | |||
| Tuskulum | ||||
| Tånghult | ||||
| Törnelid | ||||
| Vallbro | ||||
| Vallbro Mejeri | ||||
| Vallen | ||||
| Vallen M | ||||
| Vallen Y | ||||
| Vallen Ö | ||||
| Vallens skola | ||||
| Vallhall | ||||
| Vallsbacken | ||||
| Vallsfors | ||||
| Vallskog | ||||
| Vallstorpet | ||||
| Vallsäter | ||||
| Vallåker | ||||
| Vallås | ||||
| Varagärde | ||||
| Vatturnossa | ||||
| Vinterstugan | ||||
| Väraviken | ||||
| Åbygget | ||||
| Åkroken | ||||
| Åkulla | ||||
| Årninnet | ||||
| Åsebo | ||||
| Åsen | ||||
| Äsebotorpet | ||||
| Ätradal | ||||
| Ätralid | ||||
| Ödgärdet | ||||
| Östabäck Y | ||||
| Östabäck Ö | ||||
| Österlid | ||||
| Österlyckan |